Très belle place d'Antoine Berras sur le 24km
24km
14 2h04'07''
136 2h29'28'' MAUGET Sonia V1F/69
167 2h35'01'' GUITTON Pierrick V2M/63
200 2h39'42'' LE BAIL Pascal V1M/69
306 2h59'12'' GOSSET François V2M/61
17km
97 1h34'34'' BESSE Bernard V3M/56
154 1h39'18'' AGASSE Rémy V3M/53
163 1h40'01'' ESNAULT Alain V3M/50
222 1h45'31'' HOUZIAUX Olivier V2M/68
281 1h51'49'' HOUSSAIS Celine V1F/75
295 1h52'50''
352 1h59'51'' VERNAGEAU Sandrine V1F/70
402 2h08'01''
403 2h08'01''
404 2h08'01'' FOUCHER Maryse V2F/66
405 2h08'01'' ESNAULT Brigitte V3F/54
406 2h08'01'' CHESNEAU Marie-claire V3F/55
436 2h12'56'' AGASSE Yveline V3F/57
450 2h17'36''