Trail du Vignoble nantais
Environ 50 coureurs de la section ont participé à cette fête de la course à pied dans notre vignoble. du 10,9km au défi des vins :19,8 nuit + 24,3 jour.
A noter: les beaux résultats d'Antoine Berras et de Yann Petiteau respectivement 12eme et 17eme du défi.
Damien termine 1er V3 du défi.
Jacqueline et son mari Marc sont 1er V4, F et H
10,9 km
176 Freddy MERIT (1440) 00:56:46 Hommes V1 30 11.52
464 Emilie DAVID (1284) 01:06:54 Femmes SE 71 9.78
466 Beatrice FRADIN-LEROY (1294) 01:06:54 Femmes V1 24 9.78
555 Blandine JOUNAY (1203) 01:09:22 Femmes V1 43 9.43
733 Myriam BESSE (1447) 01:15:43 Femmes V3 6 8.64
746 Sophie GENEST (1359) 01:16:09 Femmes V1 95 8.59
747 Veronique MAGNEN (1400) 01:16:11 Femmes V2 26 8.58
842 Marc DENIS (1115) 01:26:34 Hommes V4 1 7.55
843 Marie NAUD (1360) 01:26:42 Femmes V3 8 7.54
849 Jacqueline DENIS (1112) 01:38:06 Femmes V4 1 6.67
19,8 km de nuit
31 Antoine BERRAS (7034) 01:28:01 Hommes 31 SE 18 13.5
83 Yann PETITEAU (7095) 01:35:46 Hommes 82 V1 25 12.41
172 Florent DELAUNAY (7131) 01:42:10 Hommes 170 SE 97 11.63
178 Gilles PINEAU (2148) 01:42:26 Hommes 176 V2 12 11.6
240 Stephane CRAVIC (2498) 01:46:16 Hommes 234 SE 137 11.18
414 Damien CARPENTIER (7085) 01:54:00 Hommes 398 V3 2 10.42
523 Laurent BLIN (2226) 01:59:46 Hommes 496 V1 176 9.92
563 Olivier HOUZIAUX (2262) 02:01:54 Hommes 527 V2 56 9.75
565 Thierry GENDRON (2144) 02:01:56 Hommes 529 V2 57 9.74
705 Annette GENDRON (2141) 02:10:35 Femmes 61 V1 25 9.1
706 Guylène LESERVOISIER (2118) 02:10:35 Femmes 62 V1 26 9.1
755 Clarisse BLANCHARD (2259) 02:15:25 Femmes 79 V1 32 8.77
756 Fabienne LAGORD (2261) 02:15:25 Femmes 80 V2 9 8.77
774 Patrice TREMBLAY (2708) 02:18:34 Hommes 691 V2 80 8.57
825 Catherine MEGRIER (2347) 02:29:42 Femmes 108 V2 12 7.94
826 Marie claire CHESNEAU (2274) 02:29:54 Femmes 109 V3 2 7.93
827 Christine BOURIGAULT (2316) 02:29:54 Femmes 110 V2 13 7.93
828 Maryse FOUCHER (2300) 02:30:20 Femmes 111 V2 14 7.9
829 Magali DESMAS (2260) 02:30:21 Femmes 112 V1 44 7.9
40,2 km
210 Pascal LE BAIL (5036) 04:17:13 Hommes 203 V1 100 9.38
242 Catherine BOURBON (5091) 04:29:55 Femmes 11 V2 2 8.94
299 Jacques BATARD (5157) 05:04:57 Hommes 281 V3 5 7.91
300 Isabelle MARCHAIS (5124) 05:04:57 Femmes 19 V1 9 7.91
320 Sonia MAUGET (5186) 01:30:23 Femmes 4 V1 10 11.29 Arrêt Le Loroux (17 km)
24,3 km
87 Yann PETITEAU (7095) 01:58:41 Hommes 86 V1 26 12.28
99 Antoine BERRAS (7034) 02:00:10 Hommes 97 SE 47 12.13
114 Jimmy BORDAGE (3419) 02:02:37 Hommes 110 SE 53 11.89
187 Philippe ALLEE (3479) 02:08:27 Hommes 180 V2 25 11.35
262 Bernard BESSE (3661) 02:13:00 Hommes 253 V3 5 10.96
357 Florent DELAUNAY (7131) 02:18:30 Hommes 340 SE 160 10.
468 Sonia COUPRIE (3302) 02:25:18 Femmes 24 V1 10 10,03
473 Max JOUSSEAUME (3653) 02:25:47 Hommes 449 V1 172 10
512 Alain ESNAULT (5193) 02:27:24 Hommes 487 V3 10 9.89
596 Severine MAINGUY (3437) 02:32:12 Femmes 38 V1 14 9.58
689 Damien CARPENTIER (7085) 02:38:24 Hommes 638 V3 18 9.2
693 Celine HOUSSAIS (3413) 02:38:28 Femmes 54 V1 23 9.2
750 Claude POTIRON (3596) 02:43:14 Hommes 688 V3 21 8.93
794 Corinne CUSSONNEAU (3269) 02:45:38 Femmes 76 V1 30 8.8
830 Patrice CHARPENTIER (3391) 02:47:36 Hommes 743 V2 113 8.7
866 Sandrine VERNAGEAU (3080) 02:50:59 Femmes 96 V1 37 8.
903 Jean marie RAHARD (3833) 02:54:33 Hommes 796 V1 322 8.35
989 Véronique BOUTTIER (3468) 03:03:42 Femmes 147 V2 18 7.94
1030 Martial GOMBERT (3467) 03:14:40 Hommes 866 V2 135 7.49
1069 Brigitte ESNAULT (3542) 01:21:51 Femmes 22 V3 1 10.63 Arrêt Le Loroux (14,5 km)
Défi des Vins: 19,8 nuit + 24,3 jour
12 Antoine BERRAS (7034) 03:28:11 Hommes 12 SE 6 12.68
17 Yann PETITEAU (7095) 03:34:28 Hommes 16 V1 6 12.31
49 Florent DELAUNAY (7131) 04:00:41 Hommes 48 SE 20 10.97
89 Damien CARPENTIER (7085) 04:32:24 Hommes 85 V3 1 9.69