Vétérans hommes
3 FERRE David V1 M 00:31:35
24 BARRE Eric V1 M 22 00:33:15
53 BOURGET Jerome V1 M 46 00:35:07
96 GUILLOIS Nicolas V1 M 76 00:37:00
98 PASCAUD Benoit V2 M 23 00:37:01
125 AGASSE Remy V3 M 00:38:14
132 JONCHERE Rene V2 M 36 00:38:37
133 BESSE Bernard V2 M 37 00:38:42
147 ARON Stephane V2 M 42 00:39:19
175 ESNAULT Alain V3 M 8 00:40:51
214 MERIT Freddy V1 M 130 00:43:50
Seniors espoirs hommes
48 BORDAGE Jimmy ES M 8 00:33:04
86 GALL Erwan SE M 72 00:35:57
Toutes catégories femmes
52 CHESNEAU Marie-claire V2 F 5 00:20:59
63 BARRE Christelle V1 F 13 00:21:16
98 ANDRE Anais R SE F 40 00:23:22
118 AGASSE Yveline V2 F 13 00:27:04
35 BONAVENTUR Morgane SE F 17 00:20:09