2014 10 26 Foulées Vertaviennes
12 km
16 BARRE Eric V1 M 5 00:45:54
27 GRIMAULT Lambert SE M 14 00:46:35
57 GUILLOIS Nicolas V1 M 21 00:48:47
61 GALL Erwan SE M 27 00:49:16
78 EON Philippe V1 M 28 00:50:10
165 BARRE MANON ES F 1 00:53:38
181 AGASSE Remy V3 M 2 00:54:21
189 GUITTON Pierrick V2 M 20 00:54:33
286 CARPENTIER DAMIEN V2 M 31 00:56:52
342 BATARD Mathieu SE M 140 00:58:44
402 MAINGUY SEVERINE SE F 16 01:00:16
492 KERDANET Genevieve V1 F 14 01:01:55
523 MERIT Freddy V1 M 161 01:02:34
526 LE BAIL Pascal V1 M 162 01:02:39
603 LE MEE Michel V3 M 15 01:04:02
641 GAILLARD Bertrand SE M 249 01:05:12
645 PRIOU Guy V3 M 16 01:05:19
702 JAHAN Rene V3 M 18 01:06:41
893 ROLLAND Audrey SE F 78 01:11:48
894 BATARD Jacques V3 M 25 01:11:49
5km
15 GUILARD Julien ES M 00:20:34
44 ROUSSEL CLEMENT MI M 00:23:18
56 PASCAUD Benoit V2 M 00:23:59
107 ANDRE Anais SE F 9 00:28:17
2014 10 26 Marathon de Rennes
651 PERARD Emmanuel V1M/71 3h49'17''
2014 11 01 Virées des puces à St Christophe du Ligneron
Semi marathon
930 ROLLAND Audrey SEF/82 2h04'54''
931 BATARD Jacques V3M/50 2h04'55''