Lien vers l'album Picassa
Découverte 8 km
134 SENLIS VIRGINIE VE F 00:58:31
149 DENIS DOMINIQUE VE F 01:03:47
150 BOSCHER VIRGINIE SE F 01:03:47
151 NAUD MARIE-CLAIRE VE F 01:03:51
Nocturne 21,6km
35 GALL Erwan SE M 01:37:35
184 HALBERT Jerome V1 M 01:50:32
361 GENDRON Thierry V1 M 02:00:41
630 GENDRON Annette V1 F 02:20:24
638 DESMAS Magali V1 F 02:21:28
639 MARCHAIS Isabelle V1 F 02:21:28
640 BATARD Jacques V3 M 02:21:32
641 DUPUCH Marie-laure SE F 02:21:32
Jour 22km11
90 GALL Erwan SE M 01:44:58
120 ROTUREAU Philippe V2 M 01:47:03
121 BESSE Bernard V2 M 01:47:06
149 PINEAU Gilles V2 M 01:48:43
197 ARON Stephane V2 M 01:51:35
213 JONCHERE Rene V2 M 01:52:24
276 BOUTTIER Philippe V3 M 01:56:18
282 PERRARD Emmanuel V1 M 01:56:41
437 ESNAULT Alain V3 M 02:03:36
438 MARIETTE Bertrand V2 M 02:03:37
675 LESERVOISIER Guylene V1 F 02:16:41
718 BOISNEAU Thierry V1 M 02:19:13
726 MAINGUY Severine SE F 02:19:41
750 HALBERT Chrystelle SE F 02:21:40
808 BLANCHARD Clarisse V1 F 02:26:23
881 KERDANET Genevieve V1 F 02:37:19
893 CHOPIN Patrick V2 M 02:38:54
899 ESNAULT Brigitte V2 F 02:40:12
900 FOUCHER Maryse V1 F 02:40:12
901 BOURIGAULT Christine V1 F 02:40:12
968 ANDRE Marc V2 M 03:15:19
54 km
8 BARRE Eric V1 M 04:43:55
46 BOURGET Jerome V1 M 05:33:55
178 QUEMERAIS Franck V1 M 06:53:13
défi des vins: nuit 21,6 + jour 22
11 GALL Erwan SE M 03:22:34