Odysséa 10 km 2236 / 2527 Classés
3. 3493 KERDANET Steven M JUH 00:37:56 16,21 1
Belle performance de Steven Kerdanet junior homme qui termine 3eme au scratch sur 2527 sur le 10km et 1er de sa catégorie.
Semi Marathon de la Brière St André des Eaux
1059 GAILLARD Bertrand 01:52:52 VH1 425
Semi Marathon de Nuaillé- Massif forestier
Marie Claire Chesneau 1ere de sa catégorie en moins d'une heure quarante
199 Antoine BERRAS 01:28:55 SEM 89 190
562 Florent DELAUNAY 01:38:45 SEM 208 532
593 Marie-Claire CHESNEAU 01:39:32 V3F 1 33
910 Francois GOSSET 01:47:14 V2M 149 847
939 Severine MAINGUY 01:47:51 V1F 30 68
1167 Celine HOUSSAIS 01:52:16 V1F 47 108
1478 Corinne CUSSONNEAU 01:59:12 V1F 90 200
443 PINEAU Gilles 1h42'25'' D5 V2M/63 (63)
600 COUPRIE Sonia 1h47'23'' D2 V1F/73 (13)
675 BATARD Jacques 1h50'12'' D7 V3M/50 (14)
758 BLIN Laurent 1h52'58'' D7 V1M/77 (250)
879 POTIRON Claude 1h57'17'' D8 V3M/56 (26)
Après bien des recherches, j'ai fini par trouver le classement et les coureurs dans différentes équipes.Voilà ceux que j'ai découverts.Peut être y en a-t-il d'autres ?
Résultats de nos coureurs
5/108 Sébastien Godineau dans l'équipe BARRE/GODINEAU 124 km 2/7 Classement catégorie 2 coureurs Hommes
14/108 Frédéric BRUN dans l'équipe RAPETOU 112km 9/13 Classement catégorie 4 coureurs Hommes
19 / 108 Pierrick GUITTON dans l'équipe RUNNING MAINE1 112 km 1 / 12 Classement catégorie 4 coureurs Mixte
50/108 Carine ROLET dans l'équipe Cémafrelippe et ses drôles de dames 9/9 Classement catégorie 6 coureurs Mixte
Trail du Vignoble nantais
Environ 50 coureurs de la section ont participé à cette fête de la course à pied dans notre vignoble. du 10,9km au défi des vins :19,8 nuit + 24,3 jour.
A noter: les beaux résultats d'Antoine Berras et de Yann Petiteau respectivement 12eme et 17eme du défi.
Damien termine 1er V3 du défi.
Jacqueline et son mari Marc sont 1er V4, F et H
10,9 km
176 Freddy MERIT (1440) 00:56:46 Hommes V1 30 11.52
464 Emilie DAVID (1284) 01:06:54 Femmes SE 71 9.78
466 Beatrice FRADIN-LEROY (1294) 01:06:54 Femmes V1 24 9.78
555 Blandine JOUNAY (1203) 01:09:22 Femmes V1 43 9.43
733 Myriam BESSE (1447) 01:15:43 Femmes V3 6 8.64
746 Sophie GENEST (1359) 01:16:09 Femmes V1 95 8.59
747 Veronique MAGNEN (1400) 01:16:11 Femmes V2 26 8.58
842 Marc DENIS (1115) 01:26:34 Hommes V4 1 7.55
843 Marie NAUD (1360) 01:26:42 Femmes V3 8 7.54
849 Jacqueline DENIS (1112) 01:38:06 Femmes V4 1 6.67
19,8 km de nuit
31 Antoine BERRAS (7034) 01:28:01 Hommes 31 SE 18 13.5
83 Yann PETITEAU (7095) 01:35:46 Hommes 82 V1 25 12.41
172 Florent DELAUNAY (7131) 01:42:10 Hommes 170 SE 97 11.63
178 Gilles PINEAU (2148) 01:42:26 Hommes 176 V2 12 11.6
240 Stephane CRAVIC (2498) 01:46:16 Hommes 234 SE 137 11.18
414 Damien CARPENTIER (7085) 01:54:00 Hommes 398 V3 2 10.42
523 Laurent BLIN (2226) 01:59:46 Hommes 496 V1 176 9.92
563 Olivier HOUZIAUX (2262) 02:01:54 Hommes 527 V2 56 9.75
565 Thierry GENDRON (2144) 02:01:56 Hommes 529 V2 57 9.74
705 Annette GENDRON (2141) 02:10:35 Femmes 61 V1 25 9.1
706 Guylène LESERVOISIER (2118) 02:10:35 Femmes 62 V1 26 9.1
755 Clarisse BLANCHARD (2259) 02:15:25 Femmes 79 V1 32 8.77
756 Fabienne LAGORD (2261) 02:15:25 Femmes 80 V2 9 8.77
774 Patrice TREMBLAY (2708) 02:18:34 Hommes 691 V2 80 8.57
825 Catherine MEGRIER (2347) 02:29:42 Femmes 108 V2 12 7.94
826 Marie claire CHESNEAU (2274) 02:29:54 Femmes 109 V3 2 7.93
827 Christine BOURIGAULT (2316) 02:29:54 Femmes 110 V2 13 7.93
828 Maryse FOUCHER (2300) 02:30:20 Femmes 111 V2 14 7.9
829 Magali DESMAS (2260) 02:30:21 Femmes 112 V1 44 7.9
40,2 km
210 Pascal LE BAIL (5036) 04:17:13 Hommes 203 V1 100 9.38
242 Catherine BOURBON (5091) 04:29:55 Femmes 11 V2 2 8.94
299 Jacques BATARD (5157) 05:04:57 Hommes 281 V3 5 7.91
300 Isabelle MARCHAIS (5124) 05:04:57 Femmes 19 V1 9 7.91
320 Sonia MAUGET (5186) 01:30:23 Femmes 4 V1 10 11.29 Arrêt Le Loroux (17 km)
24,3 km
87 Yann PETITEAU (7095) 01:58:41 Hommes 86 V1 26 12.28
99 Antoine BERRAS (7034) 02:00:10 Hommes 97 SE 47 12.13
114 Jimmy BORDAGE (3419) 02:02:37 Hommes 110 SE 53 11.89
187 Philippe ALLEE (3479) 02:08:27 Hommes 180 V2 25 11.35
262 Bernard BESSE (3661) 02:13:00 Hommes 253 V3 5 10.96
357 Florent DELAUNAY (7131) 02:18:30 Hommes 340 SE 160 10.
468 Sonia COUPRIE (3302) 02:25:18 Femmes 24 V1 10 10,03
473 Max JOUSSEAUME (3653) 02:25:47 Hommes 449 V1 172 10
512 Alain ESNAULT (5193) 02:27:24 Hommes 487 V3 10 9.89
596 Severine MAINGUY (3437) 02:32:12 Femmes 38 V1 14 9.58
689 Damien CARPENTIER (7085) 02:38:24 Hommes 638 V3 18 9.2
693 Celine HOUSSAIS (3413) 02:38:28 Femmes 54 V1 23 9.2
750 Claude POTIRON (3596) 02:43:14 Hommes 688 V3 21 8.93
794 Corinne CUSSONNEAU (3269) 02:45:38 Femmes 76 V1 30 8.8
830 Patrice CHARPENTIER (3391) 02:47:36 Hommes 743 V2 113 8.7
866 Sandrine VERNAGEAU (3080) 02:50:59 Femmes 96 V1 37 8.
903 Jean marie RAHARD (3833) 02:54:33 Hommes 796 V1 322 8.35
989 Véronique BOUTTIER (3468) 03:03:42 Femmes 147 V2 18 7.94
1030 Martial GOMBERT (3467) 03:14:40 Hommes 866 V2 135 7.49
1069 Brigitte ESNAULT (3542) 01:21:51 Femmes 22 V3 1 10.63 Arrêt Le Loroux (14,5 km)
Défi des Vins: 19,8 nuit + 24,3 jour
12 Antoine BERRAS (7034) 03:28:11 Hommes 12 SE 6 12.68
17 Yann PETITEAU (7095) 03:34:28 Hommes 16 V1 6 12.31
49 Florent DELAUNAY (7131) 04:00:41 Hommes 48 SE 20 10.97
89 Damien CARPENTIER (7085) 04:32:24 Hommes 85 V3 1 9.69
04 02 2018 SORTIE à POCHAUDE
Une belle sortie conviviale comme DAB avec quarante à cinquante coureurs présents sur les sentiers viticoles autour du Loroux.
Et pour terminer un accueil chaleureux chez Thierry et Annette près de la cheminée autour du vin chaud et des crêpes préparés par Claudine et des amis.
Merci à eux sans oublier Gilles qui fête là son anniversaire comme tous les ans.
04 02 2018 TRAIL CORMARIS
Distance 30km
Très belle place de Sébastien 11eme de la course et 5eme V1, de Sonia 2eme V1,Philippe R 2eme V3 et Elodie 4emeSF.
11 GODINEAU SÉBASTIEN V1 M 5 02:20:17
91 ALLÉE PHILIPPE V2 M 10 02:43:28
130 MAUGET SONIA V1 F 2 02:52:28
133 ROTUREAU PHILIPPE V3 M 2 02:52:38
187 GUITTON PIERRICK V2 M 31 03:00:27
192 LE BAIL PASCAL V1 M 84 03:01:45
194 JOUSSEAUME MAX V1 M 86 03:01:49
233 COURDESSES ÉLODIE SE F 4 03:10:07
Très belle place d'Antoine Berras sur le 24km
24km
14 2h04'07''
136 2h29'28'' MAUGET Sonia V1F/69
167 2h35'01'' GUITTON Pierrick V2M/63
200 2h39'42'' LE BAIL Pascal V1M/69
306 2h59'12'' GOSSET François V2M/61
17km
97 1h34'34'' BESSE Bernard V3M/56
154 1h39'18'' AGASSE Rémy V3M/53
163 1h40'01'' ESNAULT Alain V3M/50
222 1h45'31'' HOUZIAUX Olivier V2M/68
281 1h51'49'' HOUSSAIS Celine V1F/75
295 1h52'50''
352 1h59'51'' VERNAGEAU Sandrine V1F/70
402 2h08'01''
403 2h08'01''
404 2h08'01'' FOUCHER Maryse V2F/66
405 2h08'01'' ESNAULT Brigitte V3F/54
406 2h08'01'' CHESNEAU Marie-claire V3F/55
436 2h12'56'' AGASSE Yveline V3F/57
450 2h17'36''
Tout d’abord la suite du programme entrainement avec le mois de février qui se terminera en apothéose avec le Trail du Vignoble Nantais.
Format Word et Jpeg en pièces jointes et Jpeg sur le blog. Le blog de trailer 44 -
Les photos de la sortie de La Varenne dimanche dernier avec bains de pieds au programme.
Merci aux Varennaises et Varennais pour l’organisation difficile à gérer avec un nombre important de participants : 46
Belle promenade bien vallonnée avec en permanence la vue sur le château de la Varenne Orée d’Anjou.
A propos Fabrice, toi qui es calé en histoire de la région, comment s’appellent les habitants d’Orée d’Anjou ?
Sortie Mauves Le Cellier dimanche prochain 28 01
RDV à 9h15 au parking de la Gare de Mauves.
Petits rappels : La galette des rois vendredi soir 26 01 / Sortie Pochaude 4 02 / regroupement Hors stade des sections du RCN au Petit Port à Nantes 04 03.