132 GUILARD JULIEN ES M 6 00:55:48
537 AGASSE REMY V3 M 8 01:03:30
548 TREMBLAY PATRICE V2 M 68 01:03:34
1096 MERIT FREDDY V1 M 342 01:08:43
1122 CARPENTIER DAMIEN V2 M 142 01:08:51
1326 LE BAIL PASCAL V1 M 414 01:10:11
1351 BATARD JACQUES V3 M 31 01:10:21
1454 ESNAULT ALAIN V3 M 35 01:11:00 1559 MAINGUY SEVERINE V1 F 24 01:11:56 2241 GAILLARD BERTRAND SE M 920 01:15:54
3230 CATHELINAIS LOUIS V3 M 88 01:20:49
3342 ANDRE ANAIS SE F 66 01:21:23
3522 HOUZIAUX OLIVIER V1 M 299 01:22:22
5043 ESNAULT BRIGITTE V3 F 5 01:29:51
5999 AGASSE YVELINE V2 F 83 01:35:11
6464 CROGUENNOC DUTERTRE GHISLAINE V2 F 120 01:39:00
6482 MONIER JOEL V3 M 133 01:39:15
6499 DESMAS MAGALI V1 F 280 01:39:27
6500 CHENAL DIDIER V2 M 198 01:39:27
6687 NAUD MARIE-CLAIRE V2 F 140 01:42:12
6863 DENIS JACQUELINE V3 F 26 01:46:07 Trail de la côte de jade NOZ TRAIL 14 km
samedi 3 octobre 2015 - Saint Michel Chef Chef
180 BOURBON Catherine 1h23'58'' VEF/65 * 419
183 MARCHAIS Isabelle 1h24'02'' VEF/70 * 477