Un beau soleil pour cette édition 2016 du TDVN , moins de boue, mais un petit vent glacial qui a géné plus d'un coureur.
La section Loire Divatte du Racing Club Nantais était bien représentée sur toutes les distances :(62 participants) mais aussi dans les carrefours comme commissaires ou pour la logistique.
La section a également bien répondu.dans les semaines qui ont précédées le trail pour la préparation et distribution des enveloppes des dossards, le balisage, etc.
Nous montrons une image dynamique de notre secteur.
Donc,une bien belle édition menée de main de maitre par Nicolas Leray créateur du TDVN.
De bons résultats dans la section avec :
Manon Barre 1ere féminine du 57 km àla 47eme place sur 287 finishers
Marie Claire Chesneau 1ere v3 du 24 km
Sébastien Godineau 2eme du défi des Fondus (22 + 57) en 6h52'33''
Jérome Halbert 15eme au défi des Fondus en 8h02'38''
Eric Barre le papa de Manon finit 2eme V2 au 57 km et 11eme au scratch
Bernard Besse 1er V3 du défi des vins (22+24) et 3eme la nuit
Alain Esnault 2eme V3 du défi des vins (22+24)
On peut aussi citer: Sur le 12km,Camille Brégeon 5eme SF Jacqueline Denis 4eme V3
Sur le 22 de nuit Sébastien Godineau 5eme V1, Bernard Besse 3eme V3,Alain Esnault 6eme V3.
Sur le 24 km Sonia Mauget 7eme VF1, Catherine Bourbon 8eme VF2,Brigitte Esnault 6eme VF3
Sur le 57 km Lambert Grimault 9eme SM,Pierrick Guitton finisher
Sur le défi des Vins (22+24) Bravo à Annette Gendron 6eme VF1
Résultats de la compétition 'Trail du Vignoble' du 2016-02-28
Distance : 12 km 768 athlètes arrivés 12 RCN LD
115 BREJEON Camille SE F 5 01:03:45
131 MERIT Freddy V1 M 35 01:05:18
691 BOSCHER Virginie V1 F 127 01:33:10
692 DENIS Dominique V1 F 128 01:33:11
745 DENIS Jacqueline V3 F 4 01:42:26
746 COSTA Amelia V1 F 139 01:42:30
751 LACIRE Anne-lise SE F 155 01:43:51
355 SILORET Ornella SE F 39 01:17:34
533 DAVID Elise SE F 86 01:24:32
583 BREVET Aurore SE F 102 01:26:36
736 VOUE Vanessa SE F 151 01:39:47
737 NAUD Marie-claire V2 F 24 01:39:47
Distance : 22km 950 athlètes arrivés 11 RCN LD
17 GODINEAU Sebastien V1 M 5 01:40:39
88 HALBERT Jerome V1 M 31 01:51:16
245 LEPAGE Nicolas SE M 131 02:03:02
378 GENDRON Thierry V1 M 141 02:09:39
477 BESSE Bernard V3 M 3 02:15:52
506 BATARD Mathieu SE M 247 02:17:00
560 CHENAL Didier V2 M 40 02:18:46
573 ESNAULT Alain V3 M 6 02:19:26
658 HOUZIAUX Olivier V1 M 261 02:23:15
676 HOUSSAIS Celine V1 F 13 02:23:55
724 GENDRON Annette V1 F 17 02:26:45
Distance : 24 km 1067 athlètes arrivés 33 RCN LD
39 GUILLOIS Nicolas V1 M 18 01:54:01
62 SILORET Ludovic V1 M 27 01:56:23
125 BOUYER Maxime SE M 55 02:02:07
190 ROTUREAU Philippe V2 M 30 02:07:11
203 PINEAU Gilles V2 M 33 02:08:14
238 TREMBLAY Patrice V2 M 36 02:10:24
247 CARPENTIER Damien V2 M 38 02:11:08
341 LEPAGE Nicolas SE M 137 02:15:29
362 MAUGET Sonia V1 F 7 02:16:52
377 CHESNEAU Marie-claire V3 F 1 02:17:48
449 ROYER Ghislain V2 M 61 02:21:26
450 BESSE Bernard V3 M 6 02:21:36
457 PERRARD Emmanuel V1 M 177 02:21:57
544 JONCHERE Rene V2 M 79 02:25:53
587 BOUTTIER Philiipe V3 M 11 02:28:03
613 COURDESSES Elodie SE F 24 02:28:54
641 GENDRON Thierry V1 M 243 02:30:34
661 MAINGUY Severine V1 F 23 02:31:23
666 BATARD Jacques V3 M 16 02:31:32
680 LE BAIL Pascal V1 M 249 02:32:20
703 BOURBON Catherine V2 F 8 02:33:07
704 CATHELINAIS Théo V3 M 17 02:33:14
839 GOMBERT Martial V1 M 305 02:43:06
850 ESNAULT Alain V3 M 21 02:44:10
881 CHARPENTIER Patrice V2 M 123 02:47:03
899 BLANCHARD Clarisse V1 F 55 02:48:05
920 GENDRON Annette V1 F 57 02:50:30
957 BOUTTIER-GOMBERT Veronique V1 F 62 02:54:57
960 FOUCHER Maryse V2 F 23 02:55:10
961 ESNAULT Brigitte V3 F 6 02:55:13
994 LAGORD Fabienne V1 F 69 03:00:32
1022 MEGRIER Catherine V1 F 73 03:03:03
1023 ROBINEAU Anne-laure V1 F 74 03:03:04
Distance : 55 km 287 athlètes arrivés 6 RCN LD
11 BARRE Eric V2 M 2 04:56:25
20 GODINEAU Sebastien V1 M 8 05:11:54
21 GRIMAULT Lambert SE M 9 05:12:00
47 BARRE Manon ES F 1 05:23:33
120 HALBERT Jerome V1 M 53 06:11:22
180 GUITTON Pierrick V2 M 24 06:36:33
Distance : Defi des vins 242 athlètes arrivés 5 RCN LD
70 LEPAGE Nicolas SE M 39 04:18:31
122 BESSE Bernard V3 M 1 04:37:29
131 GENDRON Thierry V1 M 44 04:40:14
179 ESNAULT Alain V3 M 2 05:03:36
201 GENDRON Annette V1 F 6 05:17:15
Distance : Defis des fondus 57 athlètes arrivés 2 RCN LD
2 GODINEAU Sebastien V1 M 2 06:52:33
15 HALBERT Jerome V1 M 10 08:02:38
Vos fiches course sur Trail du Vignoble Nantais 2016 : Tous les résultats (ski-nordique.ne